FX AI バックテスト結果|AIトレードの検証データ【研究用】

FX AIバックテスト結果。AIトレードモデルの勝率・PF・ドローダウン等を検証。エクイティカーブ・取引ログも公開。

注意: これは売買助言ではなく、研究・検証用の公開ページです。シグナルが出ないときは FLAT を優先し、無理にトレードしない設計です。

バックテスト概要

バー数 9000
トレード数 277
勝率 52.35%
総リターン 21.49%
Profit Factor 1.41
最大ドローダウン 3.47%
平均トレード損益 0.0713%
平均保有バー 8.16
エクスポージャー 25.12%
最新シグナル FLAT / 0

エクイティカーブ

最近のトレード

方向 Entry Exit 損益% 保有 終了理由
LONG 2022-12-08 19:00:00 2022-12-08 21:00:00 -0.3743 2 損切り
LONG 2022-12-14 01:00:00 2022-12-14 13:00:00 0.3746 12 時間切れ決済
LONG 2022-12-14 15:00:00 2022-12-15 02:00:00 -0.3577 11 損切り
LONG 2022-12-16 04:00:00 2022-12-16 06:00:00 0.6414 2 利確
LONG 2022-12-16 09:00:00 2022-12-16 16:00:00 -0.4358 7 損切り
LONG 2022-12-18 12:00:00 2022-12-19 03:00:00 0.124 15 時間切れ決済
LONG 2022-12-20 05:00:00 2022-12-20 12:00:00 0.5063 7 利確
LONG 2022-12-20 13:00:00 2022-12-20 20:00:00 0.5072 7 利確
LONG 2022-12-20 21:00:00 2022-12-20 23:00:00 0.5195 2 利確
LONG 2022-12-21 00:00:00 2022-12-21 12:00:00 0.0603 12 時間切れ決済
LONG 2022-12-22 02:00:00 2022-12-22 14:00:00 0.3482 12 時間切れ決済
LONG 2022-12-23 02:00:00 2022-12-23 11:00:00 -0.4164 9 損切り
LONG 2022-12-24 21:00:00 2022-12-25 05:00:00 0.5315 8 利確
LONG 2022-12-25 06:00:00 2022-12-25 18:00:00 0.3482 12 時間切れ決済
SHORT 2022-12-26 23:00:00 2022-12-27 14:00:00 -0.1398 15 時間切れ決済
SHORT 2023-01-02 14:00:00 2023-01-03 04:00:00 -0.4557 14 損切り
SHORT 2023-01-04 00:00:00 2023-01-04 03:00:00 -0.398 3 損切り
LONG 2023-01-04 22:00:00 2023-01-05 10:00:00 0.2014 12 時間切れ決済
SHORT 2023-01-05 21:00:00 2023-01-06 03:00:00 0.5498 6 利確
SHORT 2023-01-06 07:00:00 2023-01-06 10:00:00 0.5859 3 利確
SHORT 2023-01-06 11:00:00 2023-01-06 13:00:00 -0.4354 2 損切り
SHORT 2023-01-11 22:00:00 2023-01-12 06:00:00 0.6248 8 利確
SHORT 2023-01-12 07:00:00 2023-01-12 13:00:00 0.5842 6 利確
SHORT 2023-01-12 14:00:00 2023-01-12 21:00:00 0.6123 7 利確
SHORT 2023-01-12 22:00:00 2023-01-12 23:00:00 -0.2781 1 末尾クローズ

PR: 広告

FXを始めるなら DMM FX

初心者でも使いやすいスマホアプリ。無料で口座開設できます。

DMM FX 公式サイトを見る

※ FXはリスクを伴う取引です。余裕資金で始めましょう。

PAGE TOP